> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fernhq.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fiat Currency Support

Fern supports several fiat currencies via local payment rails. Fern is constantly adding support for onramps/offramps. This table is subject to change.\\

Notes on settlement times:

* "Real-time" usually means "settlement" within less than 1 business hour, NOT "instant".
* Settlement times are not guaranteed. There are many factors that may affect settlement times. Fern makes a best effort to settle transactions in the settlement times listed, but cannot guarantee settlement times.

| Country            | Region        | Fiat currency | Supported customer types | Currency tier | Onramps | Offramps | Local payment rail                     | Settlement time | Required payment account details                                  |
| ------------------ | ------------- | ------------- | ------------------------ | ------------- | ------- | -------- | -------------------------------------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Côte d'Ivoire      | Africa        | XOF           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | Local                                  | T+1             | TBD                                                               |
| Ghana              | Africa        | GHS           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | GhIPSS                                 | Real-time       | Account number                                                    |
| Kenya              | Africa        | KES           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | KIBBS                                  | T+3             | Account number                                                    |
| Nigeria            | Africa        | NGN           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | NIBSS, NEFT                            | Real-time       | NUBAN code, Account number                                        |
| South Africa       | Africa        | ZAR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | RTGS, EFT                              | T+1             | Account number                                                    |
| Tanzania           | Africa        | TZS           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | RTGS                                   | T+2             | Account number                                                    |
| Australia          | APAC          | AUD           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | BECS                                   | T+0 / T+1       | BSB number, Account number                                        |
| Bangladesh         | APAC          | BDT           | Individual               | Tier 3        | No      | Yes      | BEFTN                                  | T+1             | Bank code, Account number                                         |
| China              | APAC          | CNY           | Business                 | Tier 3        | No      | Yes      | CNAPS                                  | T+3             | CNAPS code, Account number                                        |
| Hong Kong          | APAC          | HKD           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | HKICL (CHATS / ECG)                    | Real-time / T+1 | Clearing code, Account number                                     |
| India              | APAC          | INR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | NEFT, RTGS, IMPS                       | Real-time       | IFSC code, Account number                                         |
| Indonesia          | APAC          | IDR           | Business, Individual     | Tier 3        | Yes     | Yes      | SKN, RTGS                              | Real-time / T+1 | Bank code, Account number                                         |
| Japan              | APAC          | JPY           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | Zengin                                 | T+0             | Account number                                                    |
| Malaysia           | APAC          | MYR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | IBG, RENTAS                            | Real-time / T+1 | Account number                                                    |
| Nepal              | APAC          | NPR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | Local                                  | Real-time / T+2 | TBD                                                               |
| New Zealand        | APAC          | NZD           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | Local                                  | T+1             | Bank code, Account number                                         |
| Pakistan           | APAC          | PKR           | Individual               | Tier 3        | No      | Yes      | RAAST, IBFT                            | Real-time       | IBAN                                                              |
| Philippines        | APAC          | PHP           | Business, Individual     | Tier 3        | Yes     | Yes      | InstaPay, PESONet                      | Real-time / T+1 | Account number                                                    |
| Singapore          | APAC          | SGD           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | FAST, MEPS                             | Real-time       | Bank code, Account number                                         |
| South Korea        | APAC          | KRW           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | Local                                  | Real-time / T+1 | Account number                                                    |
| Sri Lanka          | APAC          | LKR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | Local                                  | T+0             | Bank code, Account number                                         |
| Thailand           | APAC          | THB           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | BAHTNET, PromptPay                     | Real-time / T+1 | Bank code, Account number                                         |
| Turkey             | APAC          | TRY           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | FAST, EFT                              | Real-time       | IBAN, Account number                                              |
| Vietnam            | APAC          | VND           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | IBPS                                   | Real-time / T+3 | Account number                                                    |
| Czech Republic     | Europe        | CZK           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | CERTIS                                 | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| Denmark            | Europe        | DKK           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | NemKonto, FI                           | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| Eurozone           | Europe        | EUR           | Business, Individual     | Tier 1        | Yes     | Yes      | SEPA                                   | Real-time / T+1 | IBAN                                                              |
| Hungary            | Europe        | HUF           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | No       | GIRO                                   | Real-time / T+1 | IBAN                                                              |
| Norway             | Europe        | NOK           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | NICS                                   | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| Poland             | Europe        | PLN           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | Elixir, Blue Cash                      | Real-time / T+1 | IBAN                                                              |
| Romania            | Europe        | RON           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | RTGS                                   | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| Sweden             | Europe        | SEK           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | Bankgirot                              | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| UK                 | Europe        | GBP           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | BACS, CHAPS, Faster Payments           | Real-time / T+1 | Sort code, Account number                                         |
| Egypt              | Middle East   | EGP           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | RTGS, IPN                              | T+0 / T+1       | Account number                                                    |
| Israel             | Middle East   | ILS           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | ZAHAV                                  | T+0 / T+1       | IBAN                                                              |
| Jordan             | Middle East   | JOD           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | ACH                                    | T+1 / T+2       | TBD                                                               |
| Qatar              | Middle East   | QAR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | No       | QPS                                    | T+1 / T+2       | TBD                                                               |
| Saudi Arabia       | Middle East   | SAR           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | Mada                                   | T+0 / T+1       | IBAN, Account number                                              |
| UAE                | Middle East   | AED           | Business, Individual     | Tier 3        | No      | Yes      | UAEFTS                                 | T+0 / T+1       | IBAN, Bank code                                                   |
| Canada             | North America | CAD           | Business, Individual     | Tier 1        | No      | Yes      | EFT                                    | T+1 / T+2       | Transit number, Account number                                    |
| Costa Rica         | North America | CRC           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | SINPE                                  | Real-time       | IBAN, Bank code                                                   |
| Dominican Republic | North America | DOP           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | ACH                                    | Real-time       | IBAN, Tax number                                                  |
| El Salvador        | North America | USD           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | Local                                  | -               | Account number                                                    |
| Guatemala          | North America | GTQ           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | No       | ACH Guatemala                          | T+0 / T+1       | Account number                                                    |
| Mexico             | North America | MXN           | Business, Individual     | Tier 2        | Yes     | Yes      | SPEI                                   | Real-time / T+1 | CLABE number                                                      |
| US                 | North America | USD           | Business, Individual     | Tier 1        | Yes     | Yes      | ACH, Domestic wire, International wire | T+1 / T+2       | Routing number, Account number                                    |
| Argentina          | South America | ARS           | Business, Individual     | Tier 2        | Yes     | Yes      | Transfers 3.0                          | T+1 / T+2       | Account number                                                    |
| Bolivia            | South America | BOB           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | RTGS                                   | T+0 / T+1       | Account number                                                    |
| Brazil             | South America | BRL           | Business, Individual     | Tier 2        | Yes     | Yes      | TED, DOC, Pix                          | Real-time / T+0 | Pix code, Tax number (CPF for individuals and CNPJ for companies) |
| Chile              | South America | CLP           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | TEF                                    | T+0 / T+1       | Account number                                                    |
| Colombia           | South America | COP           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | ACH Colombia                           | Real-time / T+1 | Account number, Tax number                                        |
| Ecuador            | South America | USD           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | Local                                  | -               | Account number                                                    |
| Jamaica            | South America | JMD           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | No       | Local                                  | T+1 / T+2       | Account number                                                    |
| Peru               | South America | PEN           | Business, Individual     | Tier 2        | No      | Yes      | CCE                                    | T+0 / T+1       | Account number                                                    |
